date	size'/'remotesize	flags(request:Update,Range state:File response:Modified,Chunked,gZipped)	statuscode	status ('servermsg')	MIME	Etag|Date	URL	localfile	(from URL)
05:20:40	1237/1237	---M--	404	error ('Not%20Found')	text/html	date:Tue,%2017%20Aug%202021%2012:20:41%20GMT	https://www.24optionforex.com/robots.txt		(from )
05:20:40	60536/60536	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Tue,%2017%20Aug%202021%2012:20:41%20GMT	https://www.24optionforex.com/	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/index.html	(from )
05:20:43	5981/5981	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sun,%2008%20Aug%202021%2001:05:10%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/favicon.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/favicon.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:20:44	31000/31000	---MCZ	200	added ('OK')	text/css	date:Mon,%2025%20Jan%202021%2022:04:55%20GMT	https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css	(from https://www.24optionforex.com/)
05:20:45	121200/121200	---MCZ	200	added ('OK')	text/css	date:Mon,%2025%20Jan%202021%2022:03:59%20GMT	https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css	(from https://www.24optionforex.com/)
05:20:47	37045/37045	---MCZ	200	added ('OK')	application/javascript	date:Mon,%2025%20Jan%202021%2022:04:00%20GMT	https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js	(from https://www.24optionforex.com/)
05:20:48	97163/97163	---M--	200	added ('OK')	text/javascript	date:Tue,%2003%20Mar%202020%2019:15:00%20GMT	https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js	(from https://www.24optionforex.com/)
05:20:49	5514/5514	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Thu,%2012%20Nov%202020%2001:56:47%20GMT	https://www.24optionforex.com/css/style.css	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/css/style.css	(from https://www.24optionforex.com/)
05:20:51	16952/16952	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Tue,%2014%20Jul%202020%2010:15:46%20GMT	https://www.24optionforex.com/alert/css/animate.min.css	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/alert/css/animate.min.css	(from https://www.24optionforex.com/)
05:20:53	978/978	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Tue,%2014%20Jul%202020%2010:15:46%20GMT	https://www.24optionforex.com/alert/css/fake-notification-min.css	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/alert/css/fake-notification-min.css	(from https://www.24optionforex.com/)
05:20:57	6454/6454	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Wed,%2002%20Jun%202021%2002:28:41%20GMT	https://www.24optionforex.com/css/toastr.min.css	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/css/toastr.min.css	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:04	60536/60536	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Tue,%2017%20Aug%202021%2012:21:03%20GMT	https://www.24optionforex.com/index.php	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/index-2.html	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:07	10512/10512	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sun,%2008%20Aug%202021%2001:04:42%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/logo.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/logo.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:09	9749/9749	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sun,%2008%20Aug%202021%2001:05:03%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/mobile-logo.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/mobile-logo.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:11	25250/25250	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Tue,%2017%20Aug%202021%2012:21:12%20GMT	https://www.24optionforex.com/register.php	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/register.html	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:13	4734/4734	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Tue,%2017%20Aug%202021%2012:21:14%20GMT	https://www.24optionforex.com/login.php	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/login.html	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:14	10981/10981	---M--	200	added ('OK')	text/javascript	etag:%22583b5483507675991ea961d32586480f%22	https://s3.tradingview.com/external-embedding/embed-widget-ticker-tape.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/s3.tradingview.com/external-embedding/embed-widget-ticker-tape.js	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:19	4845/4845	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sat,%2002%20May%202020%2022:56:26%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/deposit.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/deposit.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:20	423241/423241	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:26%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/pc_main.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/pc_main.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:21	4169/4169	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sat,%2002%20May%202020%2022:56:42%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/profit.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/profit.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:24	3609/3609	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sat,%2002%20May%202020%2022:57:38%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/withdraw.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/withdraw.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:24	10677/10677	---M--	200	added ('OK')	text/javascript	etag:%223835790740181d99a5e41d600b133b8b%22	https://s3.tradingview.com/external-embedding/embed-widget-screener.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/s3.tradingview.com/external-embedding/embed-widget-screener.js	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:27	79883/79883	---M--	200	added ('OK')	image/jpeg	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:18%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/slide_2.jpg	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/slide_2.jpg	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:30	137455/137455	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:30%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/award_13.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/award_13.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:32	30118/30118	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:32%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/award_5.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/award_5.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:33	236522/236522	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:32%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/award_10.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/award_10.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:39	31066/31066	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:34%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/award_6.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/award_6.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:40	104036/104036	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:34%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/award_14.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/award_14.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:41	1798/1798	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:36%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/payment.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/payment.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:42	180459/180459	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:36%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/award_8.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/award_8.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:45	3335/3335	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:38%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/security.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/security.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:48	3236/3236	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:38%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/world.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/world.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:50	2325/2325	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:38%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/team.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/team.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:53	2431/2431	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:38%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/report.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/report.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:56	2665/2665	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:40%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/platform.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/platform.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:58	2541/2541	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:40%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/support.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/support.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:21:59	1978/1978	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:42%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/exchange.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/exchange.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:22:00	10428/10428	---M--	200	added ('OK')	text/javascript	etag:%2210ad83d724c8194a584deee1d3c84253%22	https://s3.tradingview.com/external-embedding/embed-widget-tickers.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/s3.tradingview.com/external-embedding/embed-widget-tickers.js	(from https://www.24optionforex.com/)
05:22:04	51481/51481	---M--	200	added ('OK')	image/jpeg	date:Thu,%2007%20May%202020%2020:01:48%20GMT	https://www.24optionforex.com/uploads/testimonies/thumb/6a13ca5cb7536acada3f32ee1d5783de.jpg	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/uploads/testimonies/thumb/6a13ca5cb7536acada3f32ee1d5783de.jpg	(from https://www.24optionforex.com/)
05:22:05	56871/56871	---M--	200	added ('OK')	image/jpeg	date:Fri,%2005%20Jun%202020%2018:41:24%20GMT	https://www.24optionforex.com/uploads/testimonies/thumb/b9f89f516a2fe649a582c2a79c68b54e.jpg	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/uploads/testimonies/thumb/b9f89f516a2fe649a582c2a79c68b54e.jpg	(from https://www.24optionforex.com/)
05:22:07	76896/76896	---M--	200	added ('OK')	image/jpeg	date:Wed,%2017%20Jun%202020%2015:50:55%20GMT	https://www.24optionforex.com/uploads/testimonies/thumb/3d9f13b6d537b04c2628e3606d988efa.jpeg	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/uploads/testimonies/thumb/3d9f13b6d537b04c2628e3606d988efa.jpg	(from https://www.24optionforex.com/)
05:22:08	40225/40225	---M--	200	added ('OK')	image/jpeg	date:Wed,%2017%20Jun%202020%2015:55:19%20GMT	https://www.24optionforex.com/uploads/testimonies/thumb/51c7e003d7718cd0fd61da0e9cd35068.jpeg	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/uploads/testimonies/thumb/51c7e003d7718cd0fd61da0e9cd35068.jpg	(from https://www.24optionforex.com/)
05:22:10	81051/81051	---M--	200	added ('OK')	image/jpeg	date:Wed,%2017%20Jun%202020%2015:59:06%20GMT	https://www.24optionforex.com/uploads/testimonies/thumb/d0dc97df36b4e9ca261bb1a3e7cfacbb.jpeg	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/uploads/testimonies/thumb/d0dc97df36b4e9ca261bb1a3e7cfacbb.jpg	(from https://www.24optionforex.com/)
05:22:11	53327/53327	---M--	200	added ('OK')	image/jpeg	date:Sat,%2020%20Jun%202020%2019:33:46%20GMT	https://www.24optionforex.com/uploads/testimonies/thumb/073083847b775a5132b3626f9c36ab2b.jpeg	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/uploads/testimonies/thumb/073083847b775a5132b3626f9c36ab2b.jpg	(from https://www.24optionforex.com/)
05:22:13	68734/68734	---M--	200	added ('OK')	image/jpeg	date:Thu,%2025%20Jun%202020%2012:58:11%20GMT	https://www.24optionforex.com/uploads/testimonies/thumb/3bb0c25db86d31daa3594a502b6c4334.jpeg	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/uploads/testimonies/thumb/3bb0c25db86d31daa3594a502b6c4334.jpg	(from https://www.24optionforex.com/)
05:22:15	54630/54630	---M--	200	added ('OK')	image/png	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:18%20GMT	https://www.24optionforex.com/image/footer-bg.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/image/footer-bg.png	(from https://www.24optionforex.com/)
05:22:16	60639/60639	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Tue,%2017%20Aug%202021%2012:22:17%20GMT	https://www.24optionforex.com/terms-and-conditions.php	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/terms-and-conditions.html	(from https://www.24optionforex.com/)
05:22:17	43009/43009	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:46%20GMT	https://www.24optionforex.com/particles.js-master/particles.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/particles.js-master/particles.js	(from https://www.24optionforex.com/)
05:22:19	2821/2821	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:46%20GMT	https://www.24optionforex.com/particles.js-master/demo/js/app.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/particles.js-master/demo/js/app.js	(from https://www.24optionforex.com/)
05:22:21	3570/3570	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Tue,%2014%20Jul%202020%2010:15:46%20GMT	https://www.24optionforex.com/alert/js/jquery.fake-notification.min.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/alert/js/jquery.fake-notification.min.js	(from https://www.24optionforex.com/)
05:22:23	21509/21509	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Wed,%2002%20Jun%202021%2002:29:36%20GMT	https://www.24optionforex.com/js/notify.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/js/notify.js	(from https://www.24optionforex.com/)
05:22:24	5251/5251	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Wed,%2002%20Jun%202021%2002:29:38%20GMT	https://www.24optionforex.com/js/toastr.min.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/js/toastr.min.js	(from https://www.24optionforex.com/)
05:22:26	785897/785897	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	etag:%225eb03cee-bfde9%22	https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Faker/3.1.0/faker.min.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Faker/3.1.0/faker.min.js	(from https://www.24optionforex.com/)
05:22:28	303/303	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:50%20GMT	https://www.24optionforex.com/js/j.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/js/j.js	(from https://www.24optionforex.com/)
05:22:32	142/142	---MC-	302	error ('Moved%20Temporarily')	text/html	date:Tue,%2017%20Aug%202021%2012:22:32%20GMT	http://code.tidio.co/aefpccadexaxzpoaoc0tushpixdsxauw.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/code.tidio.co/aefpccadexaxzpoaoc0tushpixdsxauw.34.delayed	(from https://www.24optionforex.com/)
05:22:33	17154/17154	---MCZ	200	added ('OK')	application/javascript	etag:W/%2261138f02-4302%22	http://widget-v4.tidiochat.com/1_72_0/static/js/render.6ab4a7e78b5bab99546c.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/widget-v4.tidiochat.com/1_72_0/static/js/render.6ab4a7e78b5bab99546c.js	(from https://www.24optionforex.com/)
05:22:35	144877/144877	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:50%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/css/bootstrap.min.css	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/css/bootstrap.min.css	(from https://www.24optionforex.com/register.php)
05:22:36	29062/29062	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:52%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/css/font-awesome.min.css	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/css/font-awesome.min.css	(from https://www.24optionforex.com/register.php)
05:22:38	16450/16450	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:52%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/css/themify-icons.css	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/css/themify-icons.css	(from https://www.24optionforex.com/register.php)
05:22:40	3121/3121	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:52%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/css/metisMenu.css	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/css/metisMenu.css	(from https://www.24optionforex.com/register.php)
05:22:43	2936/2936	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:54%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/css/owl.carousel.min.css	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/css/owl.carousel.min.css	(from https://www.24optionforex.com/register.php)
05:22:46	2509/2509	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:54%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/css/slicknav.min.css	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/css/slicknav.min.css	(from https://www.24optionforex.com/register.php)
05:22:49	2095/2095	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:54%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/css/typography.css	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/css/typography.css	(from https://www.24optionforex.com/register.php)
05:22:51	5835/5835	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:54%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/css/default-css.css	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/css/default-css.css	(from https://www.24optionforex.com/register.php)
05:22:53	52153/52153	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Fri,%2005%20Jun%202020%2017:46:42%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/css/styles.css	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/css/styles.css	(from https://www.24optionforex.com/register.php)
05:22:56	17660/17660	---M-Z	200	added ('OK')	text/css	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:56%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/css/responsive.css	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/css/responsive.css	(from https://www.24optionforex.com/register.php)
05:22:59	15514/15514	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:58%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/js/vendor/modernizr-2.8.3.min.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/js/vendor/modernizr-2.8.3.min.js	(from https://www.24optionforex.com/register.php)
05:23:03	85578/85578	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:58%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/js/vendor/jquery-2.2.4.min.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/js/vendor/jquery-2.2.4.min.js	(from https://www.24optionforex.com/register.php)
05:23:04	19191/19191	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:58%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/js/popper.min.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/js/popper.min.js	(from https://www.24optionforex.com/register.php)
05:23:08	48944/48944	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:39:00%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/js/bootstrap.min.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/js/bootstrap.min.js	(from https://www.24optionforex.com/register.php)
05:23:11	42766/42766	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:39:02%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/js/owl.carousel.min.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/js/owl.carousel.min.js	(from https://www.24optionforex.com/register.php)
05:23:13	4963/4963	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:39:02%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/js/metisMenu.min.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/js/metisMenu.min.js	(from https://www.24optionforex.com/register.php)
05:23:15	4724/4724	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:39:02%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/js/jquery.slimscroll.min.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/js/jquery.slimscroll.min.js	(from https://www.24optionforex.com/register.php)
05:23:18	8420/8420	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:39:04%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/js/jquery.slicknav.min.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/js/jquery.slicknav.min.js	(from https://www.24optionforex.com/register.php)
05:23:20	3547/3547	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:39:04%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/js/plugins.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/js/plugins.js	(from https://www.24optionforex.com/register.php)
05:23:23	6962/6962	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:39:04%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/js/scripts.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/js/scripts.js	(from https://www.24optionforex.com/register.php)
05:23:25	3762/3762	---M-Z	200	added ('OK')	text/html	date:Tue,%2017%20Aug%202021%2012:23:26%20GMT	https://www.24optionforex.com/forgot-password.php	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/forgot-password.html	(from https://www.24optionforex.com/login.php)
05:23:28	305225/305225	---M-Z	200	added ('OK')	application/javascript	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:38:48%20GMT	https://www.24optionforex.com/js/jquery.js	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/js/jquery.js	(from https://www.24optionforex.com/terms-and-conditions.php)
05:23:30	76518/76518	---M--	200	added ('OK')	application/vnd.ms-fontobject	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:39:52%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/fonts/fontawesome-webfont.eot?v=4.6.3	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/fonts/fontawesome-webfont5b62.eot	(from https://www.24optionforex.com/assets/css/font-awesome.min.css)
05:23:32	76518/76518	---M--	200	added ('OK')	application/vnd.ms-fontobject	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:39:52%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/fonts/fontawesome-webfont.eot?	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/fonts/fontawesome-webfontd41d.eot	(from https://www.24optionforex.com/assets/css/font-awesome.min.css)
05:23:33	71896/71896	---M--	200	added ('OK')	font/woff2	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:39:54%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.6.3	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/fonts/fontawesome-webfont5b62.woff2	(from https://www.24optionforex.com/assets/css/font-awesome.min.css)
05:23:35	90412/90412	---M--	200	added ('OK')	font/woff	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:39:54%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.6.3	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/fonts/fontawesome-webfont5b62.woff	(from https://www.24optionforex.com/assets/css/font-awesome.min.css)
05:23:37	152796/152796	---M--	200	added ('OK')	font/ttf	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:39:56%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/fonts/fontawesome-webfont.ttf?v=4.6.3	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/fonts/fontawesome-webfont5b62.ttf	(from https://www.24optionforex.com/assets/css/font-awesome.min.css)
05:23:38	391622/391622	---M-Z	200	added ('OK')	image/svg+xml	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:39:58%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/fonts/fontawesome-webfont.svg?v=4.6.3	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/fonts/fontawesome-webfont5b62.svg	(from https://www.24optionforex.com/assets/css/font-awesome.min.css)
05:23:39	78748/78748	---M--	200	added ('OK')	application/vnd.ms-fontobject	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:40:00%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/fonts/themify.eot?-fvbane	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/fonts/themify9f24.eot	(from https://www.24optionforex.com/assets/css/themify-icons.css)
05:23:40	78748/78748	---M--	200	added ('OK')	application/vnd.ms-fontobject	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:40:00%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/fonts/themify.eot?	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/fonts/themifyd41d.eot	(from https://www.24optionforex.com/assets/css/themify-icons.css)
05:23:41	56108/56108	---M--	200	added ('OK')	font/woff	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:40:02%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/fonts/themify.woff?-fvbane	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/fonts/themify9f24.woff	(from https://www.24optionforex.com/assets/css/themify-icons.css)
05:23:43	78584/78584	---M--	200	added ('OK')	font/ttf	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:40:02%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/fonts/themify.ttf?-fvbane	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/fonts/themify9f24.ttf	(from https://www.24optionforex.com/assets/css/themify-icons.css)
05:23:45	234269/234269	---M-Z	200	added ('OK')	image/svg+xml	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:40:04%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/fonts/themify.svg?-fvbane	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/fonts/themify9f24.svg	(from https://www.24optionforex.com/assets/css/themify-icons.css)
05:23:45	1237/1237	---M--	404	error ('Not%20Found')	text/html	date:Tue,%2017%20Aug%202021%2012:23:46%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/css/owl.video.play.png	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/css/owl.video.play.57.delayed	(from https://www.24optionforex.com/assets/css/owl.carousel.min.css)
05:23:52	618373/618373	---M--	200	added ('OK')	image/jpeg	date:Sun,%2008%20Sep%202019%2013:40:10%20GMT	https://www.24optionforex.com/assets/images/bg/singin-bg.jpg	C:/My%20Web%20Sites/bro%20site/www.24optionforex.com/assets/images/bg/singin-bg.jpg	(from https://www.24optionforex.com/assets/css/styles.css)
